Bangladesh Power System Analytics

Demand and Load-Shedding

4336 readings collected from Power Grid Bangladesh.

Date Time Demand (MW) Load (MW) Load-Shedding (MW) Remarks
2026-10-13 11:00:00 14020 14020 0 —
2026-10-13 10:00:00 13568 13553 15 —
2026-10-13 09:00:00 13361 13346 15 —
2026-10-13 08:00:00 13225 13200 25 —
2026-10-13 07:00:00 13193 13183 10 —
2026-10-13 06:00:00 12826 12796 30 —
2026-10-13 05:00:00 13131 13101 30 —
2026-10-13 04:00:00 13449 13414 35 —
2026-10-13 03:00:00 14444 13562 882 —
2026-10-13 02:00:00 15223 13763 1460 —
2026-10-13 01:00:00 15579 13969 1610 —
2026-10-13 00:00:00 15675 13993 1682 —
2026-10-12 23:00:00 16222 15037 1185 —
2026-10-12 22:00:00 16435 15114 1321 —
2026-10-12 21:00:00 16534 15157 1377 —
2026-10-12 20:00:00 16656 15140 1516 —
2026-10-12 19:30:00 16644 14808 1836 Evening Peak
2026-10-12 19:00:00 16760 15136 1624 —
2026-10-12 18:00:00 16045 14940 1105 —
2026-10-12 17:00:00 14840 14615 225 —
2026-10-12 16:00:00 14908 14678 230 —
2026-10-12 15:00:00 14960 14776 184 —
2026-10-12 14:00:00 14960 14757 203 —
2026-10-12 13:00:00 14762 14584 178 —
2026-10-12 12:00:00 14448 14315 133 Day Peak
2026-10-12 11:00:00 13883 13777 106 —
2026-10-12 10:00:00 13441 13426 15 —
2026-10-12 09:00:00 13102 13087 15 —
2026-10-12 08:00:00 12951 12941 10 —
2026-10-12 07:00:00 12992 12982 10 —
2026-10-12 06:00:00 12462 12462 0 —
2026-10-12 05:00:00 12778 12778 0 —
2026-10-12 04:00:00 13100 13100 0 —
2026-10-12 03:00:00 13699 13699 0 —
2026-10-12 02:00:00 14164 14154 10 —
2026-10-12 01:00:00 14869 14181 688 —
2026-10-12 00:00:00 15078 14303 775 —
2026-10-11 23:00:00 15621 15191 430 —
2026-10-11 22:00:00 15804 15309 495 —
2026-10-11 21:00:00 15809 15177 632 Evening Peak
2026-10-11 20:00:00 16309 15284 1025 —
2026-10-11 19:30:00 16443 15329 1114 —
2026-10-11 19:00:00 16300 15136 1164 —
2026-10-11 18:00:00 15983 14982 1001 —
2026-10-11 17:00:00 14377 14291 86 —
2026-10-11 16:00:00 14592 14441 151 —
2026-10-11 15:00:00 14366 13928 438 —
2026-10-11 14:00:00 14068 13951 117 —
2026-10-11 13:00:00 14584 14470 114 —
2026-10-11 12:00:00 14219 14080 139 Day Peak
Page 1 of 87 Older readings