Bangladesh Power System Analytics

Generation history

Browse the saved generation readings, 50 per page.

DateTimeTotal MWGas Liquid fuelCoalHydroSolar WindBheramara HVDCTripura AdaniNepalRemarks
13 Oct 2026 11:00:00 14472 4882 1989 5296 221 791 0 469 70 754 0 —
13 Oct 2026 10:00:00 13995 4789 1895 5078 221 722 0 470 68 752 0 —
13 Oct 2026 09:00:00 13842 4730 2068 4959 221 582 0 469 62 751 0 —
13 Oct 2026 08:00:00 13570 4797 2075 4847 220 358 0 469 64 740 0 —
13 Oct 2026 07:00:00 13589 5116 1946 4909 218 129 0 469 60 742 0 —
13 Oct 2026 06:00:00 13242 5082 1857 4817 219 0 0 469 58 740 0 —
13 Oct 2026 05:00:00 13408 5116 1955 4829 219 0 0 469 62 758 0 —
13 Oct 2026 04:00:00 13811 5128 2378 4872 218 0 0 394 62 759 0 —
13 Oct 2026 03:00:00 14274 5040 2928 4936 219 0 0 328 64 759 0 —
13 Oct 2026 02:00:00 14522 4938 3124 5096 220 0 0 327 66 751 0 —
13 Oct 2026 01:00:00 14614 4868 3245 5134 222 0 0 328 68 749 0 —
13 Oct 2026 00:00:00 15180 4880 3767 5159 222 0 0 327 70 755 0 —
12 Oct 2026 23:00:00 15763 5124 4013 5242 222 0 0 334 72 756 0 —
12 Oct 2026 22:00:00 15785 5114 4029 5296 222 0 0 293 72 759 0 —
12 Oct 2026 21:00:00 15848 5094 4110 5296 221 0 0 293 74 760 0 —
12 Oct 2026 20:00:00 15867 5044 4265 5296 221 0 0 293 76 672 0 —
12 Oct 2026 19:30:00 15888 5094 4256 5296 176 0 0 294 78 694 0 Evening Peak
12 Oct 2026 19:00:00 15853 5088 4183 5285 175 0 0 290 78 754 0 —
12 Oct 2026 18:00:00 15534 5040 3731 5286 174 0 0 469 82 752 0 —
12 Oct 2026 17:00:00 15096 4952 3421 5251 128 50 0 469 68 757 0 —
12 Oct 2026 16:00:00 15314 5115 3244 5273 127 253 2 470 70 760 0 —
12 Oct 2026 15:00:00 15427 5059 3121 5273 215 461 4 469 72 753 0 —
12 Oct 2026 14:00:00 15152 4992 2743 5254 220 640 2 469 72 760 0 —
12 Oct 2026 13:00:00 15073 4992 2584 5249 181 729 0 470 64 764 0 —
12 Oct 2026 12:00:00 14629 5103 2114 5152 182 785 0 469 72 752 0 Day Peak
12 Oct 2026 11:00:00 14225 4797 2134 5088 182 736 0 470 66 752 0 —
12 Oct 2026 10:00:00 13851 4643 2108 4950 182 687 0 469 58 754 0 —
12 Oct 2026 09:00:00 13518 4656 2063 4800 182 546 0 469 64 738 0 —
12 Oct 2026 08:00:00 13564 4850 2064 4857 181 337 0 469 52 754 0 —
12 Oct 2026 07:00:00 13421 5144 1775 4911 179 131 0 469 54 758 0 —
12 Oct 2026 06:00:00 12936 4965 1657 4855 178 0 0 469 58 754 0 —
12 Oct 2026 05:00:00 13013 4992 1697 4854 179 0 2 469 60 760 0 —
12 Oct 2026 04:00:00 13517 4992 2160 4900 179 0 3 469 60 754 0 —
12 Oct 2026 03:00:00 14125 4926 2807 4921 180 0 1 469 64 757 0 —
12 Oct 2026 02:00:00 14666 4838 3309 5046 180 0 0 469 64 760 0 —
12 Oct 2026 01:00:00 14833 4822 3367 5166 182 0 0 470 66 760 0 —
12 Oct 2026 00:00:00 15425 4824 3833 5296 182 0 0 467 70 753 0 —
11 Oct 2026 23:00:00 15822 4887 4165 5296 182 0 0 467 72 753 0 —
11 Oct 2026 22:00:00 15959 4887 4302 5296 182 0 0 481 72 740 0 —
11 Oct 2026 21:00:00 16120 4968 4428 5296 182 0 0 434 72 740 0 Evening Peak
11 Oct 2026 20:00:00 15962 4876 4418 5296 182 0 0 387 74 729 0 —
11 Oct 2026 19:30:00 15945 4910 4397 5296 182 0 0 387 78 695 0 —
11 Oct 2026 19:00:00 15823 4838 4343 5296 181 0 0 387 78 700 0 —
11 Oct 2026 18:00:00 15544 4942 3995 5296 180 0 0 467 82 582 0 —
11 Oct 2026 17:00:00 14749 4754 3581 5133 179 48 0 467 70 517 0 —
11 Oct 2026 16:00:00 14966 4770 3507 5217 178 228 2 466 84 514 0 —
11 Oct 2026 15:00:00 14715 4804 3160 5075 178 426 0 467 84 521 0 —
11 Oct 2026 14:00:00 14488 4621 3149 5131 179 341 0 467 82 518 0 —
11 Oct 2026 13:00:00 15047 4857 3028 5296 181 619 0 467 82 517 0 —
11 Oct 2026 12:00:00 14637 4926 2400 5296 182 742 0 467 80 544 0 Day Peak
← Older readings Page 1 of 2085