Bangladesh Power System Analytics

Generation history

Browse the saved generation readings, 50 per page.

DateTimeTotal MWGas Liquid fuelCoalHydroSolar WindBheramara HVDCTripura AdaniNepalRemarks
03 Jul 2026 11:00:00 13437 5579 350 4676 0 653 45 878 148 1070 38 —
03 Jul 2026 10:00:00 13166 5401 334 4566 0 657 44 878 146 1102 38 —
03 Jul 2026 09:00:00 13247 5343 408 4681 96 457 34 878 138 1174 38 —
03 Jul 2026 08:00:00 13582 5421 514 4894 95 337 24 879 158 1222 38 —
03 Jul 2026 07:00:00 14007 5516 698 5182 94 135 26 879 118 1321 38 —
03 Jul 2026 06:00:00 14097 5378 718 5390 93 32 27 879 128 1414 38 —
03 Jul 2026 05:00:00 14784 5438 1191 5526 93 0 24 879 122 1473 38 —
03 Jul 2026 04:00:00 15066 5438 1412 5550 95 0 19 879 150 1485 38 —
03 Jul 2026 03:00:00 15389 5414 1659 5643 95 0 16 879 154 1491 38 —
03 Jul 2026 02:00:00 15687 5404 1901 5711 97 0 11 879 158 1488 38 —
03 Jul 2026 01:00:00 15827 5576 1605 5979 96 0 3 879 164 1487 38 —
03 Jul 2026 00:00:00 16109 5568 1694 6159 97 0 8 879 172 1494 38 —
02 Jul 2026 23:00:00 16419 5430 1967 6200 127 0 22 979 174 1482 38 —
02 Jul 2026 22:00:00 16457 5274 2314 6197 96 0 15 879 162 1482 38 —
02 Jul 2026 21:00:00 16716 5260 2640 6154 96 0 5 879 164 1480 38 Evening Peak
02 Jul 2026 20:00:00 16590 5078 2780 6046 95 0 21 878 170 1484 38 —
02 Jul 2026 19:30:00 16512 5218 2652 5968 95 0 17 878 168 1478 38 —
02 Jul 2026 19:00:00 15513 5338 1927 5614 94 0 17 879 174 1432 38 —
02 Jul 2026 18:00:00 14644 5318 1249 5519 90 49 41 879 146 1315 38 —
02 Jul 2026 17:00:00 14903 5304 1178 5708 89 170 55 879 166 1316 38 —
02 Jul 2026 16:00:00 15157 5352 1159 5876 90 293 23 879 164 1283 38 —
02 Jul 2026 15:00:00 15500 5538 1213 5852 92 428 26 879 172 1262 38 —
02 Jul 2026 14:00:00 15511 5554 1189 5845 95 49 26 878 174 1213 38 —
02 Jul 2026 13:00:00 15597 5638 1130 5924 97 555 19 879 164 1153 38 —
02 Jul 2026 12:00:00 15327 5636 821 5946 95 571 29 878 168 1145 38 Day Peak
02 Jul 2026 11:00:00 14950 5712 604 5779 97 561 34 879 138 1108 38 —
02 Jul 2026 10:00:00 14443 5626 485 5515 97 485 19 878 148 1152 38 —
02 Jul 2026 09:00:00 14170 5463 484 5428 97 412 17 878 140 1213 38 —
02 Jul 2026 08:00:00 14061 5497 522 5415 95 244 23 879 134 1214 38 —
02 Jul 2026 07:00:00 14013 5546 533 5418 95 132 21 879 128 1223 38 —
02 Jul 2026 06:00:00 13853 5428 536 5446 94 37 31 879 138 1226 38 —
02 Jul 2026 05:00:00 14301 5602 587 5709 93 0 25 879 142 1226 38 —
02 Jul 2026 04:00:00 14435 5649 630 5755 93 0 24 879 144 1223 38 —
02 Jul 2026 03:00:00 14796 5657 920 5803 95 0 21 879 146 1237 38 —
02 Jul 2026 02:00:00 15121 5596 1269 5774 97 0 20 903 154 1270 38 —
02 Jul 2026 01:00:00 15825 5640 1772 5863 99 0 16 903 154 1340 38 —
02 Jul 2026 00:00:00 16276 5658 2051 5919 98 0 32 903 158 1419 38 —
01 Jul 2026 23:00:00 16302 5710 1922 5968 98 0 19 905 167 1475 38 —
01 Jul 2026 22:00:00 16281 5666 1946 5968 98 0 23 903 164 1475 38 —
01 Jul 2026 21:00:00 16323 5652 2049 5908 98 0 37 904 162 1475 38 Evening Peak
01 Jul 2026 20:00:00 16161 5550 2313 5617 97 0 16 903 162 1465 38 —
01 Jul 2026 19:30:00 16279 5542 2385 5705 97 0 9 903 168 1432 38 —
01 Jul 2026 19:00:00 15145 5292 1636 5712 96 0 1 903 168 1299 38 —
01 Jul 2026 18:00:00 14001 5314 960 5271 95 56 11 902 154 1200 38 —
01 Jul 2026 17:00:00 14416 5460 903 5548 92 119 50 717 160 1329 38 —
01 Jul 2026 16:00:00 14792 5600 1236 5685 91 218 26 507 162 1229 38 —
01 Jul 2026 15:00:00 14860 5627 1148 5754 93 299 35 507 158 1201 38 —
01 Jul 2026 14:00:00 14810 5630 1086 5672 96 298 28 508 160 1294 38 —
01 Jul 2026 13:00:00 14747 5650 1101 5535 98 380 27 520 162 1236 38 —
01 Jul 2026 12:00:00 14658 5786 802 5510 99 399 53 519 156 1296 38 Day Peak
← Older readings Page 53 of 2086 Newer readings →